الوصف
التفاصيل التقنية
| العلامة التجارية | ابل | 
|---|---|
| أبعاد المنتج | 31,27 x 22,12 x 1,55 سم; 1,54 كيلو جرام | 
| بطاريات | 1 ليثيوم بوليمر يتطلب بطاريات. (مرفقة) | 
| رقم موديل السلعة | MTL73LL/A | 
| الشركة المصنعة | ابل | 
| السلسلة | ماك بوك برو | 
| لون | سبيس غراي | 
| عامل الشكل | دفتر ملاحظات | 
| حجم شاشة العرض | 14,2 بوصة | 
| دقة وضوح الشاشة | 2560 x 1600 pixels | 
| العلامة التجارية للمعالج | Apple | 
| نوع المعالج | Others | 
| سرعة المعالج | 0.07 | 
| عدد المعالجات | 8 | 
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 | 
| تقنية الذاكرة | DDR3 | 
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 8 غيغابايت | 
| حجم القرص الصلب | 512 غيغابايت | 
| وصف القرص الصلب | SSD | 
| تفاصيل الصوت | مكبرات الصوت | 
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Apple | 
| وصف بطاقة الرسومات | مدمج | 
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR5 SDRAM | 
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 غيغابايت | 
| واجهة بطاقة الرسومات | مدمجة | 
| نوع اللاسلكي | 802.11ax | 
| عدد منافذ يو اس بي 2.0 | 2 | 
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 3 | 
| الجهد الكهربائي | 5 فولت | 
| نوع محرك الأقراص الضوئية | CD-R | 
| نظام التشغيل | Mac OS | 
| هل البطاريات مشمولة | نعم | 
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 69,6 واط ساعي | 
| تغليف بطارية الليثيوم | البطاريات الموجودة في المعدات | 
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 6 | 
| وزن السلعة | 1,54 Kilograms | 

				







لا توجد مراجعات بعد.